RKAT, laporan tahunan, dan hasil audit keuangan universitas
| No | Nama Dokumen | Tahun | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RKAT Universitas Bani Saleh TA 2025/2026 | 2026 | Aktif |
|
| 2 | RKAT Universitas Bani Saleh TA 2024/2025 | 2025 | Selesai |
|
| 3 | RKAT Universitas Bani Saleh TA 2023/2024 | 2024 | Selesai |
|
| No | Nama Dokumen | Tahun | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Keuangan Tahunan 2025 | 2025 | Terpublikasi |
|
| 2 | Laporan Keuangan Tahunan 2024 | 2024 | Terpublikasi |
|
| 3 | Laporan Keuangan Tahunan 2023 | 2023 | Terpublikasi |
|
| No | Nama Dokumen | Tahun | Opini | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Audit Keuangan 2025 | 2025 | WTP |
|
| 2 | Laporan Audit Keuangan 2024 | 2024 | WTP |
|
| 3 | Laporan Audit Keuangan 2023 | 2023 | WTP |
|
Seluruh laporan keuangan dipublikasikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan universitas. Dokumen ini juga menjadi evidence digital untuk mendukung proses akreditasi institusi perguruan tinggi.